17 Acres
78 Storeys
Ready to move in
Luxurious 2, 3 & 4 BHK Starts from ₹ 4.90 Cr* Onwards RERA No : P51900001339 | P51900016526
Welcome to Lodha The Park
Lodha The Park in Worli is crafted to beat the expectations of its aspiring residents. Its extraordinary 2 & 3 Bhk super-luxury residences have set pioneering benchmarks in offering the best amenities, gorgeous views, and connectivity advantages. This project comprises apartments with an attractive price range, which also presents it as a perfect buy for the considered buyer.
Type | Carpet Area | Price | |
---|---|---|---|
2 BHK | 920 SQ.FT (Carpet Area) | 4.90 Cr Onwards | |
3 BHK | 1177 SQ.FT (Carpet Area) | 6.40 Cr Onwards | |
3 BHK | 1197 SQ.FT (Carpet Area) | 6.40 Cr Onwards | |
3 BHK | 1331 SQ.FT (Carpet Area) | 7.20 Cr Onwards | |
3 BHK | 1415 SQ.FT (Carpet Area) | 7.60 Cr Onwards | |
4 BHK | 1704 Sq.ft (Carpet Area) | 9.20 Cr Onwards | |
5 BHK | 2255 SQ.FT (Carpet Area) | 12.06 Cr Onwards | |
5 BHK | 2375 SQ.FT (Carpet Area) | 12.75 Cr Onwards |
Type | Carpet Area | Price | |
---|---|---|---|
3 BHK | 1375 Sq.ft (Carpet Area) | 7.85 Onwards | |
3 BHK | 1322 Sq.ft (Carpet Area) | 7.58 Onwards | |
4 BHK | 1600 Sq.ft (Carpet Area) | 9.27 Onwards | |
4 BHk | 1546 Sq.ft (Carpet Area) | 8.98 Onwards |
Type | Carpet Area | Price | |
---|---|---|---|
3 BHK | 1348 Sq.ft. (Carpet Area) | 8.19 Onwards | |
3 BHK | 1298 Sq.ft. (Carpet Area) | 7.87 Onwards | |
4 BHK | 1526 Sq.ft. (Carpet Area) | 9.38 Onwards | |
4 BHK | 1471 Sq.ft. (Carpet Area) | 9.06 Onwards |
Type | Carpet Area | Price | |
---|---|---|---|
2 BHK | 893 Sq.ft. (Carpet Area) | 4.86 Cr Onwards | |
2 BHK | 885 Sq.ft.(Carpet Area) | 4.47 Cr Onwards |
Site & Floor Plan of Lodha The Park
Master Plan
Amenities of Lodha The Park

Royal Game Deserves Royal Setting

Cricket Ground

Kids Play Area

Luxurious Club house & World Class Fitness Facilities

Luxury Retail Plaza

Organic Garden

Outdoor Gym

Pool
Gallery of Lodha The Park

Lodha Group majored in building estates around India with well-acquainted market ideas. They achieved net sales in India around 7,163 Cr in 2017-2018, and have completed more than 11,000 stunning, convenient and environmentally friendly homes and offices with stylish lifestyle packages. For this, they are been awarded accolades like ‘The Most Trusted Real Estate Brand in the Country’ in 2014, ‘Tycoons of Tomorrow’ in 2018.